Name |
Pseudomonas entomophila Mulet et al. 2012 |
|
Strain designation | L48 |
|
Other collections | CCUG 61470 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Drosophila melanogaster
Country of access: France Locality, State of access: Calvaire (Guadeloupe) Date of access: Before 01-02-2000 |
|
Isolation data | Isolated by: Vodovar, N. et al Date of isolation: 01-02-2000 |
|
History | CECT, 2011 < B. Lemaitre, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland |
|
Growth conditions | Culture media: 2 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Pathogenicity | Entomopathogenic |
|
Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
Genetic data | G+C mol%: 60 mol% Complete genome sequence: GCA_000026105.1 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |