Name |
Nocardioides albertanoniae Alias-Villegas et al. 2013 |
|
Strain designation | CD40127 |
|
Other collections | DSM 25218 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Green biofilm covering the wall of the Domitilla Catacombs Country of access: Italy Locality, State of access: Rome Date of access: Before 01-01-2002 |
|
Isolation data | Isolated by: Laiz Trobajo, L. Date of isolation: 01-01-2002 |
|
History | CECT, 2011 < V. Jurado, Instituto de Recursos Naturales y AgrobiologĂa Sevilla (IRNAS)-CSIC, Spain |
|
Growth conditions | Culture media: 20 Growth temperature (in °C): 26 Incubation time: 48h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
Genetic data | G+C mol%: 69.7 mol% 16S rRNA sequence: HE801966 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |