| Name |
Aeromonas australiensis Aravena-Román et al. 2013 |
|
| Strain designation | 266 |
|
| Other collections | LMG 26707; CIP 110626 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: An irrigation water system in the south-west region of Western Australia Country of access: Australia Date of access: Before 16-09-2011 |
|
| History | CECT, 2011 < M.J. Figueras, Univ. Rovira Virgili, Spain < M. Aravena-Román, Univ. Western Australia, Australia |
|
| Growth conditions | Liquid media: 195 Solid media: 20 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 2 CECT MTA |
|
| Genetic data | 16S rRNA sequence: HE611955 Complete genome sequence: GCA_000819725.1 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |