| Name |
Endobacter medicaginis Ramírez-Bahena et al. 2013 |
|
| Strain designation | M1MS02 |
|
| Other collections | LMG 26838 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Root nodule of Medicago sativa Country of access: Spain Locality, State of access: Salamanca Date of access: Before 01-01-2011 |
|
| Isolation data | Isolated by: Ramírez-Bahena, M. Date of isolation: 01-01-2011 |
|
| History | CECT, 2012 < M.H. Ramirez-Bahena, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA) - CSIC, Spain |
|
| Growth conditions | Culture media: 209 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Growth remarks: Medium 209 must be prepared with Yeast Extract of Difco, catalog # 212750 Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 Restrictions on ABS imposed by the country of origin may apply CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 60.3 mol% 16S rRNA sequence: JQ436923 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |