Name |
Clostridium bornimense Hahnke et al. 2014 |
|
Strain designation | M2/40 |
|
Other collections | DSM 25664 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Mesophilic laboratory-scale biogas reactor Country of access: Germany Date of access: Before 01-05-2011 |
|
Isolation data | Isolated by: Striesow, J. Date of isolation: 01-05-2011 |
|
History | CECT, 2012 < S. Hahnke, Leibniz-Institute for Agricultural Engineering, Germany |
|
Growth conditions | Liquid media: 15/244 Solid media: 40/244 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 72h Atmospheric needs: anaerobic generating system Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
Genetic data | G+C mol%: 29.6 mol% 16S rRNA sequence: JQ388596 Complete genome sequence: GCA_000577895.1 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |