| Name |
Heliimonas saccharivorans Leandro et al. 2013 |
|
| Strain designation | L2-4 |
|
| Other collections | LMG 26920 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Deep mineral water aquifer Country of access: Portugal Locality, State of access: Coimbra Date of access: Before 01-06-2010 |
|
| Isolation data | Isolated by: França, L. Date of isolation: 01-06-2010 |
|
| History | CECT, 2012 < L. França, Univ. Coimbra, Portugal |
|
| Growth conditions | Culture media: 144 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 48h Atmospheric needs: aerobic Growth remarks: Prepare medium 144 at pH 6.0 Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 42.0 mol% 16S rRNA sequence: JX458466 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |