Name |
Pseudomonas guariconensis Toro et al. 2013 |
|
Strain designation | PCAVU11 |
|
Other collections | LMG 27394 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Rhizosphere soil of Vigna unguiculata (L.) Walp. at La Iguana Experimental Station Country of access: Venezuela Locality, State of access: Guárico Coordinates: 8.416667, -65.416667 Date of access: Before 01-08-2009 |
|
Isolation data | Date of isolation: 01-08-2009 |
|
History | CECT, 2013 < A. Peix, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, IRNASA-CSIC, Spain < M. Toro, Univ. Central de Venezuela, Venezuela |
|
Growth conditions | Culture media: 2 Growth temperature (in °C): 26 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
Genetic data | G+C mol%: 61.5 mol% 16S rRNA sequence: HF674459 Complete genome sequence: GCA_900102675.1 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |