| Name |
Algibacter miyuki Park et al. 2014 |
|
| Strain designation | WS-MY6 |
|
| Other collections | KCTC 32382 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Leachate of a brown algae reservoir Country of access: Korea, Republic of Locality, State of access: Wando Date of access: Before 01-01-2012 |
|
| Isolation data | Isolated by: Yoon, J.-H. Date of isolation: 01-01-2012 |
|
| History | CECT, 2013 < J.-H. Yoon, Sungkyunkwan Univ., Republic of Korea |
|
| Growth conditions | Culture media: 30 Growth temperature (in °C): 26 Incubation time: 48h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 35.3 mol% 16S rRNA sequence: KC662118 Complete genome sequence: JAUFQP000000000 (GCA_030409805.1) |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |