| Name |
Endozoicomonas gorgoniicola Pike et al. 2013 |
|
| Strain designation | PS125 |
|
| Other collections | NCCB 100438 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Octocoral, Plexaura sp., collected off the coast of Bimini at a depth of 17 m Country of access: Bahamas Date of access: Before 01-06-2009 |
|
| Isolation data | Isolated by: Pike, R. Date of isolation: 01-06-2009 |
|
| History | CECT, 2013 < R. Kerr, Univ. Prince Edward Island, Canada |
|
| Growth conditions | Culture media: 30 Growth temperature (in °C): 26 Incubation time: 72h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 47.5 mol% 16S rRNA sequence: JX488685 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |