Name |
Microbacterium endophyticum Alves et al 2015 |
|
Strain designation | PA15 |
|
Other collections | DSM 27099 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Aerial parts and roots of Halimione portulacoides (sea purslane) collected in the estuary of Ria de Aveiro Country of access: Portugal Locality, State of access: Murtosa Coordinates: 40.730000, -8.612639 Date of access: Before 01-01-2011 |
|
Isolation data | Isolated by: Alves, A. Date of isolation: 01-01-2011 |
|
History | CECT, 2013 < M.E. Trujillo, Univ. Salamanca, Spain < A. Alves |
|
Growth conditions | Culture media: 2 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 72h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
Genetic data | G+C mol%: 61.7 mol% 16S rRNA sequence: KJ920264 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |