Name |
Nocardia casuarinae Ghodhbane et al. 2015 |
|
Strain designation | DSM 45978 |
|
Other collections | BMG 51109a |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Nodule of Casuarina glauca collected in Zerniza arboretum at 60 m altitude Country of access: Tunisia Locality, State of access: Bizerte Coordinates: 37.002500, 9.116667 Date of access: Before 05-11-2009 |
|
Isolation data | Isolated by: Gtari, M. Date of isolation: 05-11-2009 |
|
History | CECT, 2013 < H.P. Klenk, DSMZ, Germany < M. Gtari, Laboratory of Microorganisms and Active Biomolecules, Univ. Tunis El Manar, Tunisia |
|
Growth conditions | Culture media: 339 Growth temperature (in °C): 26 Incubation time: 30d Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
Genetic data | 16S rRNA sequence: KF924767 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |