| Name |
Bacillus onubensis Dominguez-Moñino et al. 2018 |
|
| Strain designation | 0911MAR22V3 |
|
| Other collections | LMG 27963 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Air sample collected in Gruta de las Maravillas Country of access: Spain Locality, State of access: Aracena (Huelva) Date of access: Before 21-09-2011 |
|
| Isolation data | Isolated by: Domínguez, I. Date of isolation: 21-09-2011 |
|
| History | CECT, 2013 < I. Dominguez-Moñino, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, IRNAS-CSIC, Spain |
|
| Growth conditions | Culture media: 2 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 48h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 Restrictions on ABS imposed by the country of origin may apply CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 38 mol% 16S rRNA sequence: LN650668 Complete genome sequence: GCA_002734215.1 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |