Name |
Paracoccus cavernae Dominguez-Moñino et al. 2016 |
|
Strain designation | 0511ARD5E5 |
|
Other collections | LMG 27962 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Air sample collected in Ardales Cave Country of access: Spain Locality, State of access: Málaga Date of access: Before 17-05-2011 |
|
Isolation data | Isolated by: Domínguez, I. Date of isolation: 17-05-2011 |
|
History | CECT, 2013 < I. Dominguez-Moñino, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, IRNAS-CSIC, Spain |
|
Growth conditions | Culture media: 20 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 Restrictions on ABS imposed by the country of origin may apply CECT MTA |
|
Genetic data | G+C mol%: 63.2 mol% 16S rRNA sequence: LN650666 Complete genome sequence: JAUFRC000000000 (GCA_030410095.1) |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |