Name |
Pseudomonas helmanticensis Ramírez-Bahena et al. 2014 |
|
Strain designation | OHA11 |
|
Other collections | LMG 28168 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Soil, forest Country of access: Spain Locality, State of access: Salamanca Date of access: Before 01-01-2009 |
|
Isolation data | Isolated by: Peix, A. Date of isolation: 01-01-2009 |
|
History | CECT, 2014 < A. Peix, Instituto de Recursos Naturales y AgrobiologĂa, IRNASA-CSIC, Spain |
|
Growth conditions | Culture media: 20 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 48h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 Restrictions on ABS imposed by the country of origin may apply CECT MTA |
|
Genetic data | G+C mol%: 58.1 mol% 16S rRNA sequence: HG940537 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |