Name |
Lacinutrix venerupis Lasa et al. 2016 |
|
Strain designation | Cmf 20.8 |
|
Other collections | DSM 28755 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Ruditapes decussatus Country of access: Spain Locality, State of access: Camariñas (A Coruña) Date of access: Before 17-12-2007 |
|
Isolation data | Isolated by: López Diéguez, A. Date of isolation: 17-12-2007 |
|
History | CECT, 2014 < J.L. Romalde, Univ. Santiago de Compostela, Spain < A. López Diéguez, Univ. Santiago de Compostela, Spain |
|
Growth conditions | Culture media: 30 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 48h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 Restrictions on ABS imposed by the country of origin may apply CECT MTA |
|
Genetic data | G+C mol%: 34.1 mol% 16S rRNA sequence: HG970752 Complete genome sequence: GCA_003663945.1 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |