Name |
Ampullimonas aquatilis França et al. 2016 |
|
Strain designation | B15.09-116 |
|
Other collections | LMG 28208 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Bottled mineral water Country of access: Portugal Date of access: Before 01-07-2009 |
|
Isolation data | Isolated by: França, L. Date of isolation: 01-07-2009 |
|
History | CECT, 2014 < L. França, Univ. Coimbra, Portugal |
|
Growth conditions | Culture media: 144 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 72h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
Genetic data | G+C mol%: 49.8 mol% 16S rRNA sequence: JX458401 Other genes sequences: nifH: KT964778 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |