Name |
Pseudomonas coleopterorum Menéndez et al. 2015 |
|
Strain designation | Esc2Am |
|
Other collections | LMG 28558 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Bark beetle, Hylesinus fraxini Country of access: Czech Republic Date of access: Before 01-03-2014 |
|
Isolation data | Isolated by: Garcia, P. Date of isolation: 01-03-2014 |
|
History | CECT, 2014 < M. Kolarik, Institute of Microbiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Czech Republic |
|
Growth conditions | Culture media: 1 Growth temperature (in °C): 26 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
Genetic data | G+C mol%: 62.5 mol% 16S rRNA sequence: KM888184 Complete genome sequence: GCA_900105555.1 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |