Name |
Bacillus toyonensis Jiménez et al. 2014 |
|
Strain designation | BCT-7112 |
|
Other collections | CIP 111014; NCIMB 14858 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Soil Country of access: Japan Locality, State of access: Shizouka Prefecture Date of access: On 01-01-1966 |
|
History | CECT, 1987 (Bacillus cereus var. toyoi) < Dr. Esteva, Laboratorios Andersen S.A., Spain < Dr. Kozawa, Japanese Toyo Jozo Co. Lt., Japan |
|
Growth conditions | Culture media: 2 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 48h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
Genetic data | G+C mol%: 35.6 mol% 16S rRNA sequence: AJ310100 Complete genome sequence: GCA_000496285.1 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |