| Name |
Blastococcus colisei Hezbri et al. 2017 |
|
| Strain designation | BMG 822 |
|
| Other collections | DSM 46837 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Marble monument at Bulla Regia, archaeological site in north-western Tunisia Country of access: Tunisia Date of access: Before 02-05-2013 |
|
| Isolation data | Isolated by: Gtari, M. and Hezbri, K. Date of isolation: 02-05-2013 |
|
| History | CECT, 2015 < M. Gtari, University of Tunis El Manar, Tunis < K. Hezbri |
|
| Growth conditions | Culture media: 118 Growth temperature (in °C): 26 Incubation time: 5d Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 73.2 mol% 16S rRNA sequence: LN626273 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |