Name |
Paracoccus sp Davis 1969 (Approved Lists 1980) |
|
Strain designation | 1011MAR3C25 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Soil Country of access: Spain Locality, State of access: Huelva Date of access: Before 01-10-2011 |
|
Isolation data | Isolated by: Gutiérrez, S. Date of isolation: 01-10-2011 |
|
History | CECT, 2016 < V. Jurado, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología Sevilla (IRNAS)-CSIC, Spain (Paracoccus onubensis) |
|
Growth conditions | Culture media: 30 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 48h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 Restrictions on ABS imposed by the country of origin may apply CECT MTA |
|
Genetic data | 16S rRNA sequence: LN867136 Complete genome sequence: GCA_003591515.1 |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |