| Name |
Vibrio sonorensis Gonzalez et al. 2017 |
|
| Strain designation | CAIM 1076 |
|
| Other collections | DSM 102190 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Cultured oyster (Crassostrea gigas) Country of access: Mexico Locality, State of access: Estero Murúa (Sonora) Coordinates: 31.300000, -113.483333 Date of access: Before 12-11-2003 |
|
| Isolation data | Isolated by: Cabanillas-Beltran, H. Date of isolation: 12-11-2003 |
|
| History | CECT, 2016 < B. Gómez Gil, Collection of Aquatic Important Microorganisms - CAIM, Mexico |
|
| Growth conditions | Culture media: 30 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 44.4 mol% 16S rRNA sequence: JQ434114 Complete genome sequence: GCA_001854765.1 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |