Name |
Zunongwangia endophytica Fidalgo et al. 2017 |
|
Strain designation | CPA58 |
|
Other collections | LMG 29517 |
|
Access in situ (sampling data) | Source: Aboveground tissues of the halophyte Halimione portulacoides collected from a salt marsh in Ria de Aveiro Country of access: Portugal Locality, State of access: Aveiro Date of access: Before 01-09-2013 |
|
Isolation data | Isolated by: Fidalgo, C. Date of isolation: 01-09-2013 |
|
History | CECT, 2016 < A. Alves, Univ. Aveiro, Portugal |
|
Growth conditions | Culture media: 30 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 48h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
Genetic data | G+C mol%: 35.1 mol% 16S rRNA sequence: KY310594 Complete genome sequence: JAUFPZ000000000 (GCA_030409505.1) |
|
Delivery | Freeze-dried culture | Acticult® 3R | Active culture rate A | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |