| Name |
Streptococcus ovuberis Zamora et al. 2017 |
|
| Strain designation | VB15-00779 |
|
| Other collections | CCUG 69612 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Sheep, breast content Country of access: Spain Locality, State of access: Pezuela de las Torres (Madrid) Date of access: Before 30-11-2015 |
|
| Isolation data | Isolated by: de la Fuente, R. Date of isolation: 30-11-2015 |
|
| History | CECT, 2016 < A.I. Vela, Univ. Complutense de Madrid, Spain < R. de la Fuente, Univ. Complutense de Madrid, Spain |
|
| Growth conditions | Liquid media: 5 Solid media: 240 Growth temperature (in °C): 37 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 Restrictions on ABS imposed by the country of origin may apply CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 41.3 mol% 16S rRNA sequence: LT714696 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |