| Name |
Terricaulis silvestris Vieira et al. 2020 |
|
| Strain designation | 0127_4 |
|
| Other collections | DSM 104635 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Woodland soil Country of access: Germany Locality, State of access: Gomadingen Coordinates: 48.382596, 9.382389 Date of access: On 13-05-2014 |
|
| Isolation data | Isolated by: Vieira, S. Date of isolation: 12-05-2015 |
|
| History | CECT, 2017 < J. Overmann, DSMZ, Germany < S. Vieira, DSMZ, Germany |
|
| Growth conditions | Culture media: 306 Growth temperature (in °C): 26 Incubation time: 7d Atmospheric needs: aerobic Growth remarks: It attaches strongly to solid medium Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 63.5? 16S rRNA sequence: MN833493 Complete genome sequence: CP047045 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |