| Name |
Xanthomonas prunicola López et al. 2018 |
|
| Strain designation | IVIA 3287.1 |
|
| Other collections | CFBP 8353 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Symptomatic nectarine trees, Prunus persica variety Nectarina Country of access: Spain Locality, State of access: Abarán (Murcia) Date of access: On 01-06-2007 Sampled by: Laboratorio de Sanidad Vegetal de Murcia |
|
| Isolation data | Isolated by: Beltrán, C. Date of isolation: 01-06-2007 Locality, State of isolation: Abarán (Murcia) |
|
| History | CECT, 2017 < E. Marco-Noales, IVIA, Spain < Laboratorio de Sanidad Vegetal de Murcia, Spain |
|
| Growth conditions | Culture media: 2 Growth temperature (in °C): 26 Incubation time: 48h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 Restrictions on ABS imposed by the country of origin may apply CECT MTA |
|
| Genetic data | 16S rRNA sequence: MG523312 Complete genome sequence: GCA_002846205.1 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |