| Name |
Mesonia oceanica Lucena et al. 2020 |
|
| Strain designation | ISS653 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Surface seawater Country of access: International Waters Locality, State of access: North Atlantic Ocean Date of access: On 09-03-2012 Sampled by: ICM-CSIC |
|
| Isolation data | Isolated by: ICM-CSIC Date of isolation: 01-05-2015 Locality, State of isolation: Barcelona |
|
| History | CECT, 2018 < S. González Acinas, Inst. Ciències del Mar (ICM-CSIC), Spain |
|
| Growth conditions | Culture media: 30 Growth temperature (in °C): 26 Incubation time: 48h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 Permits CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 34.9 mol% 16S rRNA sequence: MH732189 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |