| Name |
Halonotius terrestris Durán-Viseras et al. 2019 |
|
| Strain designation | F15B |
|
| Other collections | CCM 8954 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Saline soil Country of access: Spain Locality, State of access: Marismas del Odiel (Huelva) Date of access: On 01-09-2014 Sampled by: Durán, A. |
|
| Isolation data | Isolated by: Durán, A. Date of isolation: 01-12-2014 Locality, State of isolation: Marismas del Odiel (Huelva) |
|
| History | CECT, 2018 < C. Sánchez-Porro, Univ. Sevilla, Spain < A. Durán-Viseras, Univ. Sevilla, Spain |
|
| Growth conditions | Culture media: 366 Growth temperature (in °C): 37 Incubation time: 15d Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 Restrictions on ABS imposed by the country of origin may apply CECT MTA |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |