| Name |
Pseudomonas nabeulensis Oueslati et al. 2020 |
|
| Strain designation | E10B |
|
| Other collections | CFBP 8661 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Citrus limon Eureka Country of access: Tunisia Locality, State of access: Beni Khalled (Nabeul) Coordinates: 36.649778, 10.587167 Date of access: On 01-01-2016 Sampled by: Oueslati, M. |
|
| Isolation data | Isolated by: Oueslati, M. Date of isolation: 01-01-2016 Locality, State of isolation: Beni Khalled (Nabeul) |
|
| History | CECT, 2018 < M. Mulet, Univ. Illes Balears, Spain |
|
| Growth conditions | Culture media: 48 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 24h Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 60.3 mol% Complete genome sequence: GCA_004682045.1 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |