| Name |
Pedobacter schmidteae Kangale et al. 2021 |
|
| Strain designation | EG |
|
| Other collections | CSUR P6417 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Planariae stool sample Country of access: France Locality, State of access: Marseille Date of access: On 01-02-2018 Sampled by: Kangale, L. |
|
| Isolation data | Isolated by: Kangale, L. Date of isolation: 01-06-2018 Locality, State of isolation: Marseille |
|
| History | CECT, 2018 < F. Cadoret, IHU Méditerranée Infection, Marseille, France |
|
| Growth conditions | Culture media: 144 Growth temperature (in °C): 20 Incubation time: 5d Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 41.13 mol% 16S rRNA sequence: LS453293 Complete genome sequence: LS999839 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |