| Name |
Rosistilla carotiformis Waqqas et al. 2021 |
|
| Strain designation | Poly24 |
|
| Other collections | DSM 102938; LMG 31347; VKM B-3434 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Polyethylene Country of access: Germany Locality, State of access: Bad Doberan Coordinates: 54.146000, 11.843000 Date of access: On 08-10-2015 Sampled by: Jogler, C. et al. |
|
| Isolation data | Isolated by: Jogler, M. et al. Date of isolation: 10-11-2015 |
|
| History | CECT, 2019 < M. Jogler, DSMZ, Germany |
|
| Growth conditions | Culture media: 386 Growth temperature (in °C): 30 Incubation time: 5d Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 57.7 mol% 16S rRNA sequence: MK559990 Complete genome sequence: GCA_007753095.1 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |