| Name |
Planctopirus ephydatiae Kohn et al. 2020 |
|
| Strain designation | spb1 |
|
| Other collections | DSM 106606 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Freshwater sponge, Ephydatia sp. Country of access: Germany Locality, State of access: Lake Constance Date of access: On 25-08-2015 Sampled by: Jogler, C. et al. |
|
| Isolation data | Isolated by: Kohn, T. Date of isolation: 01-03-2016 Locality, State of isolation: Braunschweig |
|
| History | CECT, 2019 < M. Jogler, DSMZ, Germany |
|
| Growth conditions | Culture media: 404 Growth temperature (in °C): 26 Incubation time: 15d Atmospheric needs: aerobic Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | 16S rRNA sequence: MK559993.1 Complete genome sequence: GCA_007752345.1 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |