| Name |
Varibaculum vaginae Fall et al. 2021 |
|
| Strain designation | Marseille-P5644 |
|
| Other collections | CSUR P5644 |
|
| Access in situ (sampling data) | Source: Human vaginal sample Country of access: France Locality, State of access: Marseille Date of access: On 01-10-2017 Sampled by: Fenollar, F. |
|
| Isolation data | Isolated by: Fall, S. Date of isolation: 01-11-2017 Locality, State of isolation: Marseille |
|
| History | CECT, 2019 < S. Alibar, IHU Méditerranée Infection, Marseille, France |
|
| Growth conditions | Liquid media: 439 Solid media: 440 Growth temperature (in °C): 37 Incubation time: 24h Atmospheric needs: anaerobic generating system Cultivation conditions for CECT strains |
|
| Restrictions | Risk group: 1 CECT MTA |
|
| Genetic data | G+C mol%: 52.3 mol% 16S rRNA sequence: LS999997 Complete genome sequence: GCA_900604285.1 |
|
| Delivery | | Freeze-dried culture | | Acticult® 3R | | Active culture rate A | | Genomic DNA |
Tarifas de presentaciones |
|
|
| La CECT sigue estándares de calidad para garantizar la viabilidad, pureza y autenticidad de las cepas que conserva. La información mostrada en esta ficha procede de diversas fuentes. Algunas de las propiedades no han sido necesariamente contrastadas por la CECT |